KOIMA 한국수입협회 국제원자재가격정보

KOIMA지수;jsessionid=595B1104436795A65BA2B5E9D06F71F1

1995.12 = 100 기준
검색
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2025-10 279.40 -2.40(-0.85% ) -8.92(-3.09% )
2025-09 281.80 2.63(0.94% ) 0.88(0.31% )
2025-08 279.17 -0.30(-0.11% ) -8.39(-2.92% )
2025-07 279.47 3.50(1.27% ) -21.95(-7.28% )
2025-06 275.97 3.15(1.15% ) -27.17(-8.96% )
2025-05 272.82 -2.94(-1.07% ) -35.81(-11.60% )
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2025-04 275.76 -8.10(-2.85% ) -34.13(-11.01% )
2025-03 283.86 -8.47(-2.90% ) -23.79(-7.73% )
2025-02 292.33 1.81(0.62% ) -21.07(-6.72% )
2025-01 290.52 5.63(1.98% ) -21.42(-6.87% )
2024-12 284.89 -2.03(-0.71% ) -18.29(-6.03% )
2024-11 286.92 -1.40(-0.49% ) -26.39(-8.42% )
한국수입협회(KOIMA)는 회원에게 제공하는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대하여 어떠한 보증을 하지 않습니다.
본 정보를 이용한 판단 및 행위 결과에 대하여는 협회[협회에게 정보를 제공한 제3자(개인, 단체, 법인, 공공기관 등을 포함한다)가 있는 경우에는
그 제3자도 포함된다]는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.